Najposjećeniji internet domeni u BiH tokom decembra

internet-marketing-strategy-traffic1

Tokom decembra zabilježen je ukupni porast posjetilaca internet destinacija namjenjenih građanima Bosne i Hercegovine koji su ostvarili 240 000 000 (240 milona) pregleda strana.

 

Prema googlovom alatu za praćenje posjeta (AdPlane) najviše posjeta je zabilježeno od strane populacija starosne dobi između 25 i 34 godine koji su činili 33% sveukupno praćene statistike.

 

Prema AdPlaneru, u kome su praćena 83 portala iz BiH, muškarci su činili većinu posjetilaca sa 68% dok su žene zastupljene sa 32% .

 

Tabela starosne strukture:

Godine Postotak
0 - 17 9%
18 - 24 12%
25 - 34 33%
35 - 44 25%
45 - 54 16%
55 - 64 4%
65 - 1%

 

 

Tabela internet domena poredanih prema posjeti:

Poredak Nazivi domena Realni posjetioci Pregledi strana
1. dnevniavaz.ba 740,000 41,000,000
2. sarajevo-x.com 690,000 49,000,000
3. pik.ba 510,000 60,000,000
4. blogger.ba 390,000 2,600,000
5. nezavisne.com 290,000 9,000,000
6. bhtelecom.ba 240,000 6,100,000
7. 24sata.info 220,000 8,300,000
8. igre.co.ba 160,000 2,000,000
9. oslobodjenje.ba 150,000 3,900,000
10. sportsport.ba 120,000 5,700,000
11. hitovi.ba 120,000 630,000
12. cafe.ba 120,000 1,100,000
13. dernek.ba 110,000 2,000,000
14. depo.ba 110,000 2,800,000
15. hercegovina.info 100,000 1,100,000
16. glassrpske.com 100,000 3,200,000
17. bljesak.info 100,000 2,400,000
18. radiosarajevo.ba 94,000 1,000,000
19. ekskluziva.ba 94,000 910,000
20. ringeraja.ba 93,000 920,000
21. market.ba 92,000 2,400,000
22. bosanskikuhar.ba 85,000 1,000,000
23. source.ba 84,000 2,000,000
24. rtrs.tv 83,000 3,800,000
25. posao.ba 83,000 2,600,000
26. nekretnine365.com 70,000 900,000
27. vicevi.net 69,000 1,100,000
28. bhdani.com 69,000 360,000
29. mtel.ba 63,000 900,000
30. kip.ba 63,000 570,000
31. capital.ba 63,000 290,000
32. download.ba 58,000 320,000
33. dnevni-list.ba 58,000 760,000
34. autopijaca.ba 58,000 2,900,000
35. pressrs.ba 53,000 1,000,000
36 infobar.ba 52,000 620,000
37. gamers.ba 52,000 470,000
38. medicinabih.info 48,000 220,000
39. islambosna.ba 48,000 390,000
40. banjalukalive.com 48,000 470,000
41. hayat.ba 44,000 420,000
42. vecernji.ba 43,000 760,000
43. cazin.net 43,000 1,700,000
44. 6yka.com 43,000 200,000
45. bhtuning.com 40,000 630,000
46. tip.ba 36,000 510,000
47. sutra.ba 36,000 290,000
48. nasigurno.com 36,000 85,000
49. ekupon.ba 36,000 350,000
50. scsport.ba 33,000 830,000
51. livno-online.com 33,000 740,000
52. informer.ba 33,000 130,000
53. sportin.ba 32,000 560,000
54. tvsa.ba 30,000 920,000
55. rtvbn.com 30,000 320,000
56. ljepota.ba 27,000 100,000
57. fokus.ba 27,000 290,000
58. banjalukain.com 27,000 290,000
59. slobodna-bosna.ba 24,000 150,000
60. bh-news.com 24,000 76,000
61. uskportal.ba 22,000 320,000
62. city.ba 22,000 94,000
63. cinemacity.ba 22,000 220,000
64. trebinjedanas.com 21,000 620,000
65. tuzlalive.ba 20,000 180,000
66. superoglasi.ba 20,000 380,000
67. jabuka.tv 20,000 260,000
68. blic.net 18,000 760,000
69. sodalive.ba 17,000 290,000
70. port.ba 17,000 92,000
71. prnjavor.info 15,000 320,000
72. automarket.ba 15,000 180,000
73. teen.ba 14,000 32,000
74. palelive.com 14,000 220,000
75. malioglasi.com 14,000 350,000
76. atvbl.com 14,000 85,000
77. sonar.ba 13,000 110,000
78. enovosti.info 13,000 36,000
79. teve.ba 12,000 120,000
80. sport.ba 12,000 150,000
81. auti.ba 12,000 290,000
82. istocnosarajevo.net 11,000 52,000
83. dobojcaffe.com 10,000 200,000

 

 

 

 

 

 

(izvor: nezavisne.com)


blog comments powered by Disqus

Poslovni prostor Doboj

Koliko ulažete u marketing ?



Turizam

Galerija slika



Video galerija

video-galerija2

Vrijeme u Doboju

Logovanje clanova
DobojCaffe Forumi